Abstracts submission
-
Lecture duration about 15 minutes with a short time for questions (about 5 minutes).
-
Posters are 120 cm long and 90 cm wide.
-
Abstracts will be submitted in English only.
-
Abstracts will be submitted without illustrations and without references.
-
Be sure to choose a suitable seat for the lecture according to the seats on the list.
-
The names of the authors must be entered, and their contents in the correct format, there are examples in the abstract submission form.
-
Care must be taken to copy the addresses of the institutions to be associated in a standard way from the attached list.
-
The maximum length of an abstract is 300 words.
-
An abstract submitted in an incorrect format will be returned to the submitter.
For technical support regarding abstract submission: vaad@igs.org.il
מושבים (אנגלית) | מושבים (עברית) | חבר ועדה מדעית |
---|---|---|
Divergent, convergent and transform plate boundaries - Issues in geodynamics of the Levant | גבול לוחות של פתיחה, התכנסות וגזירה אופקית: סוגיות בגיאודינמיקה של הלבנט | |
The Eastern Mediterranean region: Tectonics and sedimentary processes | מזרח הים התיכון: טקטוניקה ותהליכים סדימנטרים | אדר גלזר ודב אביגד |
Paleoclimate and paleoenvironment | פלאואקלים ופליאוסביבה | איה שניידר ואנטון ווקס |
Geophysical methods and seismology along the Dead Sea rift and the Levant | שיטות גיאופיסיות וסייסמולוגיה לאורך העתק ים המלח והלבנט | איתי קורזון וגיא בן דור |
Advanced analytical methods and case studies in Earth Sciences | שיטות אנליטיות מתקדמות במדעי כדור הארץ | בר אלישע, צחי גולן, סטיב פוקס |
The Critical Zone, Soils and Landscapes; Challenges and Potential | אתגרים והזדמנויות בחקר האזור הקריטי, קרקע ונוף | יואב בן דור ושקמה זערור |
Using new technologies to make geology accessible for teaching, research, and decision making
| שימוש בטכנולוגיות חדשניות להנגשת גיאולוגיה להוראה, למחקר ולמקבלי החלטות | יעל לוינסון ויוני ישראלי |
The history of the Dead Sea region study from the middle of the 19th century (Lynch) to the present | היסטוריה של מחקר איזור ים המלח, החל באמצע המאה ה-19 (לינץ') ועד ימינו | יעקב ניר |
Innovations in the study of the Dead Sea Fault and the Sinai plate | חידושים בחקר העתק ים המלח ולוח סיני | יריב חמיאל |
Geology at the Israeli Environment - how geology meets urban planning and how it is explained to the public by media and education | גיאולוגיה בסביבה הישראלית: מפגש בין תכנון ופיתוח, חינוך, קיימות ועיתונות | ליאור קמחג'י |
Geological risks and engineering geology | סיכונים גיאולוגים וגיאולוגיה הנדסית | מיכאל צסרסקי, דגן בקון מזור |
Dead Sea studies | מחקרי ים המלח | נדב לנסקי |
Applied studies on earthquake risks | מחקרים יישומיים בנושא סיכוני רעידות אדמה | עמוס סלומון |
Pollution, waste and environment | פסולת זהום וסביבה | עפרה קליין – בן-דויד |
Processes in Haifa Bay and the surrounding region | תהליכים במפרץ חיפה והאזור | קרן וייס-סרוסי |
New insights and new methods in analyzing the flora and fauna | תובנות חדשות ושיטות חדשות בניתוח סובב החי והצומח | רבקה רבינוביץ ושרית אשכנזי-פליבודה |
Sample Summary:
Salt Dissolution and Sinkhole Formation along the Dead Sea Shore
Shalev E. (1), Lyakhovsky V. (1), Yechieli Y. (1)
1. Geological Survey of Israel, 32 Yesha'ayahu Leibowitz, Jerusalem, 9692100.
The formation of sinkholes at the Dead Sea area reflects subsurface cavities formed by salt dissolution. This dissolution is related to the recession of the Dead Sea; the groundwater level and the fresh / saline water interface along the shore decline at a similar rate to the rate of the Dead Sea recession, and brines that used to occupy layers below this interface are flushed out by freshwater. Our finite element modeling shows that dissolution of this salt layer is a plausible mechanism to explain the rapid creation of subsurface holes that collapse and form sinkholes.
The positive feedback between the rate of flow, the rate of chemical reaction, and the change in permeability accelerates the dissolution processes and might result in “reactive infiltration instability” which is manifested in “fingers” of cavities, into which fluid is channeled, and salt is dissolved. The spacing between the sinkholes and the rate of their creation is controlled by several factors including: properties of lineaments / faults, incoming groundwater flux, the salinity of the incoming groundwater, the rate of dissolution, the effective specific surface area, the permeability of the salt and clay layers, the permeability-porosity relation, the dispersivity, and the thickness of the layers. We show that the creation of sinkholes occurs only under specific conditions. These conditions must cause an unstable dissolution front which then causes formation of cavities and eventually sinkholes. The simulations, which utilized the best estimated parameters of the studied area, yield results that are similar to those exhibited in the field.